Úvodní strana
Nepřímé lety

FRANKFURT - MALTA s KM ***
Den Vídeň Malta Číslo letu Platnost řádu
PO 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
19:15 21:50 KM329 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ÚT 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ST 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
19:15 21:50 KM329 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ČT 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
19:15 21:50 KM329 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
SO 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
19:15 21:50 KM329 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
NE 09:30 11:55 KM2801* 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
19:15 21:50 KM329 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010

*** ověřte si, prosím, aktuální časy u své CK nebo přímo v Air Malta
* let operovaný společností Lufthansa

MALTA - FRANKFURT s KM ***
Den Malta Vídeň Číslo letu Platnost řádu
PO 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
15:20 18:10 KM328 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ÚT 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ST 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
15:20 18:10 KM328 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
ČT 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
15:20 18:10 KM328 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
SO 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
15:20 18:10 KM328 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
NE 12:50 15:30 KM2800 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010
15:20 18:10 KM328 1. 11.  2009 - 27. 3. 2010

*** ověřte si, prosím, aktuální časy u své CK nebo přímo v Air Malta
* let operovaný společností Lufthansa


Copyright Air Malta 2005