| Praha - Malta / přes Vídeň | ||||
| Den odletu | Odlet Praha | Přílet Vídeň | Odlet Vídeň | Přílet Malta |
| Pondělí | 08.10 | 09.10 | 10.40 | 12.55 |
| Středa | 08.10 | 09.10 | 10.40 | 12.55 |
| Pátek | 15.25 | 16.25 | 17.55 | 20.10 |
| Sobota | 08.10 | 09.10 | 10.40 | 12.55 |
| Neděle | 11.20 | 12.15 | 17.55 | 20.10 |
| Malta - Praha / přes Vídeň | ||||
| Den odletu | Odlet Praha | Přílet Vídeň | Odlet Vídeň | Přílet Malta |
| Pondělí | 06.10 | 08.30 | 13.10 | 14.05 |
| Středa | 06.10 | 08.30 | 13.10 | 14.05 |
| Pátek | 14.30 | 16.50 | 17.20 | 18.10 |
| Sobota | 07.10 | 09.30 | 17.20 | 18.10 |
| Neděle | 14.30 | 16.50 | 17.20 | 18.10 |
Typ letadla: Airbus A319, A320
Platnost: 29.10. 2011 - 23. 3. 2012
Místní časy, změna letového času vyhrazena !
