Praha - Malta - Praha
| Praha - Malta | ||||
| Den | Odlet | Přílet | Číslo letu | Platnost řádu |
| ST | 22:10 | 00.40+1 | KM539 | 11.05. - 26.10. |
| NE | 05.55 | 08.25 | KM539 | 26.06. - 28.08. |
| Malta - Praha | ||||
| Den | Odlet | Přílet | Číslo letu | Platnost řádu |
| ST | 18.40 | 21.20 | KM538 | 11.05. - 26.10. |
| NE | 02.25 | 05.05 | KM538 | 26.06. - 28.08. |
Aircraft type : Airbus A319, A320
Validity : 11.5. - 26.10. 2011
All local timings; subject to changes !
